ออสเตรเลีย ควีนส์แลนด์ พรีเมียร์ลีก
ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ vs เพนินซูล่า เพาเวอร์
วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2568 เวลา 16:00 น.
รอแข่งขันเวลา
16:00 น.

[AUS QSL-1]
ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์
|
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|
รวม | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | 16 | 1 | 55.6% |
ทีมเหย้า | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | 12 | 1 | 80.0% |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | 12 | | 66.7% |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|
รวม | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | 10 | 6 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 40.0% |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | | 33.3% |

[AUS QSL-8]
เพนินซูล่า เพาเวอร์
|
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|
รวม | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 8 | 8 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 | 3 | 66.7% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 11 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 8 | | 33.3% |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|
รวม | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | 5 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 2 | 100.0% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | | 50.0% |
วิเคราะห์บอลออสเตรเลีย ควีนส์แลนด์ พรีเมียร์ลีก 24/05/2568
โกลด์ โคสต์ ไนท์ |
vs |
โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด |
บริสแบน ซิตี้ |
vs |
ซันไชน์ โค้สท์ วอนเดอร์เรอส์ เอฟซี |
บริสแบน วูลฟ์ |
vs |
อีสเทิร์น ซูเบิร์บ บริสแบน |
ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ |
vs |
เพนินซูล่า เพาเวอร์ |